YHWK_W3系列DC-DC電源模塊
u 產(chǎn)品圖片
YHWK24S05W3 A YHWK24S05W3 B YHWK24S05W3 C
u 產(chǎn)品概述
YHWK_W3系列產(chǎn)品3W,寬電壓輸入,輸入電壓范圍為2:1 ,隔離穩(wěn)壓?jiǎn)温份敵?/span> DC/DC 模塊電源
◆ 典型性能
Ø 超小型 DIP/SMD 封裝
Ø 工作溫度范圍:-55℃ - +85℃
Ø 寬輸入電壓范圍:2:1
Ø 隔離電壓1500VDC
Ø 無(wú)需外加散熱片
Ø 內(nèi)部貼片化設(shè)計(jì)
Ø MTBF>1,000,000 小時(shí)
Ø 短路保護(hù)(自恢復(fù))
Ø 無(wú)需外加元件可直接使用
◆ 該產(chǎn)品適用于:
該系列電源模塊專門針對(duì)布板空間狹小,且輸入電壓變化范圍大,輸入輸出必須隔離的電源電路應(yīng)用場(chǎng)合而設(shè)計(jì)。該產(chǎn)品適用于:
1) 輸入電源的電壓比較寬(電壓變化范圍≤2:1);
2) 輸入輸出之間要求隔離(隔離電壓為≤1500VDC);
3) 輸出電壓穩(wěn)定度和輸出紋波噪聲要求較高。
u 技術(shù)參數(shù)
編號(hào) | 名稱 | 參數(shù)說(shuō)明 | 備注 |
1 | 產(chǎn)品等級(jí) | 軍品 |
|
2 | 輸入電壓 | DC 18V-36V |
|
3 | 輸出電壓 | A型:±5V ±12V ±15V 5V 12V B型:3.3V 5V 12V 15V 24V; |
|
4 | 輸出電流 | 5V輸出:0.6A; |
|
5 | 輸出紋波 | ≤50mV |
|
6 | 工作溫度 | -55℃~+85℃ |
|
7 | 輸出路數(shù) | 單路 雙路 |
|
8 | 保護(hù)功能 | 輸出過(guò)流、短路保護(hù),輸入過(guò)壓、欠壓保護(hù) |
|
9 | 機(jī)械尺寸 | A型:15.60mm*25.00mm*7.20mm B型:14.00mm*14.00mm*9.00mm C型:13.70mm*23.86mm*7.50mm |
|
|
|
|
|
u 產(chǎn)品選型表
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 紋波 (mVp-p) | 輸出電流 | 效率 (%) |
YHWK24D12W3 A | 24(18-36) | ±12 | ≤100 | +12:125mA -12:125mA | ≥81 |
YHWK05S05W3 A | 5(4.5-9) | 5 | ≤50 | 600mA | ≥72 |
YHWK05S12W3 A | 12 | ≤100 | 250mA | ≥74 |
YHWK05S15W3 A | 15 | ≤100 | 200mA | ≥75 |
YHWK05S24W3 A | 24 | ≤150 | 125mA | ≥74 |
YHWK24S03W3 A | 24(9-36) | 3.3 | ≤50 | 900mA | ≥72 |
YHWK24S05W3 A | 5 | ≤50 | 600mA | ≥77 |
YHWK24S12W3 A | 12 | ≤100 | 250mA | ≥79 |
YHWK24S15W3 A | 15 | ≤100 | 200mA | ≥80 |
YHWK24S24W3 A | 24 | ≤150 | 125mA | ≥79 |
YHWK12S03W3 B | 12(9-18) | 3.3 | ≤50 | 900mA | ≥73 |
YHWK12S05W3 B | 5 | ≤50 | 600mA | ≥77 |
YHWK12S12W3 B | 12 | ≤100 | 250mA | ≥80 |
YHWK12S15W3 B | 15 | ≤100 | 200mA | ≥81 |
YHWK12S24W3 B | 24 | ≤150 | 125mA | ≥79 |
YHWK24S03W3 B | 24(18-36) | 3.3 | ≤50 | 900mA | ≥72 |
YHWK24S05W3 B | 5 | ≤50 | 600mA | ≥79 |
YHWK24S12W3 B | 12 | ≤100 | 250mA | ≥81 |
YHWK24S15W3 B | 15 | ≤100 | 200mA | ≥81 |
YHWK24S24W3 B | 24 | ≤150 | 125mA | ≥81 |
YHWK05D05W3 C | 5(4.5-9) | ±5 | ≤50 | +5:300mA -5:300mA | ≥72 |
YHWK05D15W3 C | ±15 | ≤100 | +15:100mA -15:100mA | ≥75 |
YHWK05S05W3 C | 5 | ≤50 | 600mA | ≥72 |
YHWK05S12W3 C | 12 | ≤100 | 250mA | ≥74 |
YHWK12D05W3 C | 12(9-18) | ±5 | ≤50 | +5:300mA -5:300mA | ≥76 |
YHWK12D12W3 C | ±12 | ≤100 | +12:125mA -12:125mA | ≥79 |
YHWK12D15W3 C | ±15 | ≤100 | +15:100mA -15:100mA | ≥79 |
YHWK12S05W3 C | 5 | ≤50 | 600mA | ≥74 |
YHWK24D05W3 C | 24(18-36) | ±5 | ≤50 | +5:300mA -5:300mA | ≥76 |
YHWK24D12W3 C | ±12 | ≤100 | +12:125mA -12:125mA | ≥79 |
YHWK24D15W3 C | ±15 | ≤100 | +15:100mA -15:100mA | ≥79 |
YHWK24S05W3 C | 5 | ≤50 | 600mA | ≥76 |
YHWK24S12W3 C | 12 | ≤100 | 250mA | ≥79 |
YHWK48D12W3 C | 48(36-72) | 12 | ≤100 | 250mA | ≥79 |
u 外形尺寸示意圖
YHWK24S05W3 A管腳圖
YHWK24S05W3 B管腳圖
YHWK24S05W3 C管腳圖
u 管腳定義
表 1 YHWK-W3 A管腳定義
引腳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
引腳標(biāo)識(shí) | Vin+ | Ctrl | Vin+ | GND/-V0 | Trim | No Pin/GND | +V0 |
單路產(chǎn)品 | 輸入正 | 控制端 | 輸入負(fù) | 輸出地 | 調(diào)節(jié)端 | 無(wú)管腳 | 輸出正 |
雙路產(chǎn)品 | 輸入正 | 控制端 | 輸入負(fù) | 負(fù)輸出 | 調(diào)節(jié)端 | 輸出地 | 正輸出 |
表 2 YHWK-W3 A管腳定義
引腳 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
引腳標(biāo)識(shí) | Vin- | Vin+ | +V0 | NC | GND |
單路產(chǎn)品 | 輸入負(fù) | 輸入正 | 輸出正 | 懸空 | 輸出地 |
表 3 YHWK-W3 A管腳定義
引腳 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
引腳標(biāo)識(shí) | Vin- | NC | NC/GND | +V0 | GND/-V0 | Vin+ |
單路產(chǎn)品 | 輸入負(fù) | 懸空 | 懸空 | 輸出正 | 輸出地 | 輸入正 |
雙路產(chǎn)品 | 輸入負(fù) | 懸空 | 輸出地 | 正輸出 | 負(fù)輸出 | 輸入正 |
u 典型應(yīng)用電路
所有YHWK-W3 A系列的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器在出廠前,都是按照推薦的測(cè)試電路進(jìn)行測(cè)試的。
若要求進(jìn)一步減小輸入輸出紋波,可將輸入輸出外接電容Cin、Cout 加大或選用串聯(lián)等效阻抗值小的電容,但容值不能大于該產(chǎn)品的最大容性負(fù)載。
輸出最大容性負(fù)載
Vin | Cin (μF) |
5V | 100/16V |
24V | 100/50V |
V0 | Cout (μF) |
3.3V 5V | 10/6.3V |
12V 15V 24V | 10/35V |
所有YHWK-W3 B系列的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器在出廠前,都是按照下圖推薦的測(cè)試電路進(jìn)行測(cè)試的。
若要求進(jìn)一步減少輸入輸出紋波和噪聲,可將輸入輸出外接電容 Cin、Cout 加大,在輸入 GND 與輸出 0V 間接一個(gè) Y 電容,或選用串聯(lián)等效阻 抗值小的電容,但容值不能大于該產(chǎn)品的最大容性負(fù)載
Vin | Cin (μF) |
12V | 47/25V |
24V | 47/50V |
V0 | Cout (μF) |
3.3V 5V | 100/6.3V |
12V 15V 24V | 27/35V |
所有YHWK-W3 C系列的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器在出廠前,都是按照以下推薦的測(cè)試電路進(jìn)行測(cè)
試的,該產(chǎn)品必須加負(fù)載后才能測(cè)試 (見下圖)。
若要求進(jìn)一步減少輸入輸出紋波,可將外接電容值適當(dāng)加大或選用串聯(lián)等效阻抗值小的電容器。但應(yīng)選用合適的濾波電容值。若電容太大,很可能會(huì)造成啟動(dòng)問(wèn)題。
Vin | Cin (μF) |
5V | 100/16V |
12V | 100/25V |
24V | 47/35V |
48V | 47/63V |
V0 | Cout (μF) |
5 | 100/16V |
12 | 470/25V |
15 | 330/25V |
±5 | 680/16V |
±12 | 330/25V |
±15 | 220/25V |